Dưới đây là bảng giá các loại nông sản việt nam trên toàn quốc được cập nhật mới nhất hôm nay 2021
Cập nhật bảng giá rau củ quả
| STT | Sản phẩm | TpHCM VNĐ/Kg | Hà Nội VNĐ/Kg | Giá thị trường VNĐ/Kg |
| 1 | Bắp non | 28.000 – 30.000đ | 29.000 – 32.000đ | 30.000đ |
| 2 | Bắp cải trắng | 8.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 9.000đ |
| 3 | Bắp cải tím | 17.000 – 20.000đ | 18.000 – 22.000đ | 18.000đ |
| 4 | Bí đỏ | 9.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 9.000đ |
| 5 | Bí đao | 8.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 10.000đ |
| 6 | Dưa leo | 13.000 – 15.000đ | 14.000 – 16.000đ | 15.000đ |
| Khổ qua | 14.000 – 15.000đ | 15.000 – 16.000đ | 14.000đ | |
| 7 | Khoai tây | 10.000 – 12.000đ | 11.000đ – 13.000đ | 12.000đ |
| 8 | Cà rốt | 11.000 – 13.000đ | 11.000 – 14.000đ | 11.000đ |
| 9 | Cà tím | 9.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 10.000đ |
| 10 | Cải bó xôi | 22.000 – 24.000đ | 23.000 – 25.000đ | 24.000đ |
| 11 | Cải ngọt | 8.000 – 10.000đ | 9.000 – 11.000đ | 9.000đ |
| 12 | Cải thảo | 12.000 – 14.000đ | 14.000 – 15.000đ | 14.000đ |
| 13 | Cải bẹ xanh | 9.000 – 11.000đ | 9.000 – 1.000đ | 9.000đ |
| 14 | Cải thìa | 13.000 – 15.000đ | 15.000 – 17.000đ | 15.000đ |
| 15 | Cần Tây | 18.000 – 20.000đ | 19.000 – 22.000đ | 18.000đ |
| 16 | Rau muống | 7.000 – 9.000đ | 8.000 – 10.000đ | 8.000đ |
| 17 | Rau má | 10.000 – 12.000đ | 11.000 – 13.000đ | 10.000đ |
| 18 | Rau mồng tơi | 10.000 – 13.000đ | 12.000 – 15.000đ | 12.000đ |
| 19 | Xà Lách gai | 16.000 – 18.000đ | 17.000 – 20.000đ | 17.000đ |
| 20 | Xà lách xong | 10.000đ – 12.000đ | 11.000 – 13.000đ | 11.000đ |
| 21 | Su su | 7.000 – 10.000đ | 7.000 – 9.000đ | 7.000đ |
| 22 | Nấm bào ngư | 45.000 – 48.000đ | 45.000 – 50.000đ | 45.000đ |
| 23 | Nấm đùi gà | 48.000 – 50.000đ | 50.000 – 52.000đ | 48.000đ |
| 24 | Nấm đông cô | 100.000 – 110.000đ | 100.000 – 115.000đ | 100.000đ |
| 25 | Cà chua | 20.000 – 24.000đ | 22.000 – 24.000đ | 24.000đ |
| 26 | Đậu Bắp | 18.000 – 20.000đ | 18.000 – 22.000đ | 18.000đ |
| 27 | Hành lá | 25.000 – 27.000đ | 25.000 – 30.000đ | 25.000đ |
| 28 | Hành tây | 14.000 – 15.000đ | 15.000 – 17.000đ | 15.000đ |
| 29 | Gừng | 34.000 – 37.000đ | 35.000 – 38.000đ | 35.000đ |
| 30 | Ớt | 35.000 – 38.000đ | 35.000 – 38.000đ | 35.000đ |
| 31 | Tỏi | 22.000 – 24.000đ | 23.000 – 25.000đ | 22.000đ |
| 32 | Ngò rí | 28.000 – 30.000đ | 28.000 – 30.000đ | 28.000đ |
| 33 | Ngò gai | 20.00 – 22.000đ | 21.000 – 23.000đ | 20.000đ |
Cập nhật bảng giá gạo
| Tên gạo | Loại gạo | Giá bán lẻ |
| Gạo nở thông dụng | Gạo nở xốp | 12.000₫ |
| Gạo bụi sữa | Gạo nở xốp | 13.000₫ |
| Tấm thơm Đài Loan | Tấm | 13.000₫ |
| Gạo Hàm Châu | Gạo nở xốp | 14.000₫ |
| Gạo 504 mới | Gạo nở | 12.00₫ |
| Gạo 64 Chợ Đào | Gạo | 12.500₫ |
| Gạo 504 cũ 1 năm | Gạo nở | 12.500₫ |
| Gạo 504 cũ 2 năm | Gạo nở xốp | 13.000₫ |
| Gạo tấm Sa mơ | Tấm | 14.00₫ |
| Gạo hương lài | Gạo dẻo | 14.00₫ |
| Gạo Hàm Châu siêu mới | Gạo nở xốp | 13.500₫ |
| Gạo thơm Thái | Gạo dẻo | 14.000₫ |
| Gạo Hàm Châu siêu cũ | Gạo nở xốp | 14.000₫ |
| Gạo tấm Tài Nguyên | Tấm | 14.000₫ |
| Gạo Thái gãy | Gạo dẻo | 14.000₫ |
| Gạo thơm Mỹ | Gạo dẻo | 14.000₫ |
| Gạo thơm lài miên | Gạo thơm | 15.000₫ |
| Gạo Sa mơ hạt nhỏ | Xốp mềm | 15.000₫ |
| Gạo Nàng Hương Chợ Đào | Gạo thơm | 16.00₫ |
| Gạo Đài Loan xuất khẩu | Gạo dẻo | 1500₫ |
| Gạo Tài Nguyên thơm | Gạo | 15.000₫ |
| Gạo thơm Thái đặc biệt | Gạo dẻo | 15.000₫ |
| Gạo lài sữa | Gạo dẻo | 15.000₫ |
| Gạo thơm Nhật | Gạo dẻo | 18.000₫ |
| Gạo Hoa Sữa | Gạo dẻo | 17.000₫ |
| Gạo nàng thơm chợ Đào | Gạo dẻo, Gạo thơm, Xốp mềm | 18.000₫ |
| Gạo tài nguyên chợ Đào | Xốp mềm | 18.500₫ |
| Gạo đài loan đặc biệt | Gạo dẻo | 18.00₫ |
| Gạo Hoa sữa chợ Đào | Gạo | 18.00₫ |
| Gạo Bắc thơm | Gạo dẻo | 18.00₫ |
| Nếp ngỗng | Nếp | 19.000₫ |
| Hương thơm Thái Bình | Gạo thơm | 19.000₫ |
| Gạo Nương Sơn La | Gạo dẻo | 19.000₫ |
| Gạo tám xoan | Gạo dẻo | 20.000₫ |
| Gạo Đài Loan Biển | Gạo dẻo, Gạo thơm | 20.000₫ |
| Gạo tám Điện Biên | Gạo dẻo, Gạo thơm | 21.000₫ |
| Gạo Bông Lúa Vàng | Gạo dẻo, Gạo thơm | 21.000₫ |
| Gạo Rồng Vàng | Gạo dẻo | 22.000₫ |
| Gạo Lài sữa miên | Gạo thơm | 23.000₫ |
| Gạo Trân Châu | Gạo dẻo, Gạo thơm | 23.000₫ |
| Nếp Bắc Hoa Vàng | Nếp | 26.000₫ |
| Nếp Bắc hạt cau | Nếp | 26.000₫ |
| Gạo Huyết Rồng | Gạo | 40.000₫ |
| Gạo ST24 (túi 2kg) | Gạo thơm | 100.000₫ |
| Gạo ST25 (túi 2kg) | Gạo thơm | 100.000₫ |
| Gạo ST24 (túi 5kg) | Gạo thơm | 200.000₫ |
| Gạo ST25 (túi 5kg) | Gạo thơm | 200.000₫ |
| Gạo Ngọc Thực 3 (bao 10kg) | Gạo dẻo, Gạo thơm | 200.000₫ |
| Gạo Hạt Ngọc Thái(10kg) | Gạo thơm | 190.000₫ |
| Gạo Ngọc Thực 2 (bao 10kg) | Gạo dẻo, Gạo thơm | 210.000₫ |
| Gạo jasmine Thái (10kg) | Gạo thơm | 240.000₫ |
| Gạo Ngọc Thực 1 (bao 10kg) | Gạo dẻo, Gạo thơm | 270.000₫ |
Nguồn: GiaNongSan

